<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Anécdota sobre cómo no invertir el presupuesto publicitario de una marca</title>
	<atom:link href="http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/</link>
	<description>Venturas y desventuras de un periodista en una agencia de comunicación: inquietudes personales, comunicación, periodismo, publicidad...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 17:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
		<item>
		<title>Por: Tercera Opinión</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Tercera Opinión</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-352</guid>
		<description>Muy bueno Pablo.
Esto se puede extrapolar a muchísimos ámbitos de nuestra vida: nos quedamos con los datos pero nunca llegamos a curiosear en la raíz.

Un saludo.

------------
http://www.terceraopinion.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Pablo.<br />
Esto se puede extrapolar a muchísimos ámbitos de nuestra vida: nos quedamos con los datos pero nunca llegamos a curiosear en la raíz.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
<a href="http://www.terceraopinion.net" rel="nofollow">http://www.terceraopinion.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 12:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-353</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Si lo deseas, puedes hacer click para valorar este post en Bitacoras.com. Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Carreras</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Roberto Carreras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 23:12:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-351</guid>
		<description>ES un planteamiento interesante la verdad. Cuántas estrategias se planificarán en ese sentido (mojando el dedo y levantando la mano al cielo...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES un planteamiento interesante la verdad. Cuántas estrategias se planificarán en ese sentido (mojando el dedo y levantando la mano al cielo&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: roseta viajera</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>roseta viajera</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-350</guid>
		<description>No voy a tener mas remedio que beberme un whisky (aunque no me gusta) para extenderlo por otros barrios</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No voy a tener mas remedio que beberme un whisky (aunque no me gusta) para extenderlo por otros barrios</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariana</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>Mariana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-349</guid>
		<description>Hablando con colegas de profesión encargados de la comunicación de distintas compañías, todos coincidimos en que nuestro trabajo es debatido y criticado por todos los departamentos de la empresa. Si las cifras de venta son malas es porque la campaña de publicidad no es buena, o porque tal acción de RRPP no está bien. Todo el mundo sabe de nuestro campo y opina. Sin embargo no se cuestiona tanto si la red comercial trata bien a nuestros clientes, si tenemos un servicio posventa adecuado, o si el departamento de logística es eficaz. ¿Acaso todos esos factores no conforman el goodwill de la empresa y son importantísimos también en los resultados finales?. Lo que ocurre es que no se miden en grp´s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando con colegas de profesión encargados de la comunicación de distintas compañías, todos coincidimos en que nuestro trabajo es debatido y criticado por todos los departamentos de la empresa. Si las cifras de venta son malas es porque la campaña de publicidad no es buena, o porque tal acción de RRPP no está bien. Todo el mundo sabe de nuestro campo y opina. Sin embargo no se cuestiona tanto si la red comercial trata bien a nuestros clientes, si tenemos un servicio posventa adecuado, o si el departamento de logística es eficaz. ¿Acaso todos esos factores no conforman el goodwill de la empresa y son importantísimos también en los resultados finales?. Lo que ocurre es que no se miden en grp´s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M.C.</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>M.C.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 08:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-348</guid>
		<description>Simplemente genial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplemente genial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilinguiña</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Pilinguiña</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 21:35:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-347</guid>
		<description>Hola,
Me has hecho pensar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Me has hecho pensar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier</title>
		<link>http://comunicacionsellamaeljuego.com/anecdota-sobre-como-no-invertir-el-presupuesto-publicitario-de-una-marca/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>Javier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 19:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacionsellamaeljuego.com/?p=568#comment-346</guid>
		<description>Como siempre, Pablo, muy interesante. Seguiremos aprendiendo cosas. Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como siempre, Pablo, muy interesante. Seguiremos aprendiendo cosas. Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
